<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adsvark &#187; internautes</title>
	<atom:link href="http://www.adsvark.com/tag/internautes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsvark.com</link>
	<description>AdsVark cabinet conseil en stratégie marketing et développement Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>18,3 millions de foyers français abonnés à l&#039;internet haut débit</title>
		<link>http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[abonnés haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[AFORST]]></category>
		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[dégroupage total]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ARCEP (l&#8217;Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) vient de livrer les derniers chiffres concernant l&#8217;usage d&#8217;Internet en France. En un an, ce sont plus de 2 millions de foyers supplémentaires qui ont opté pour une connexion haut débit, soit 18,3 millions d&#8217;abonnés haut débit (+13%) (17,3 millions via ADSL / 1 million [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://www.arcep.fr/" target="_blank" rel="no follow">ARCEP</a> (l&#8217;Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) vient de livrer les derniers chiffres concernant l&#8217;usage d&#8217;Internet en France.</p>
<p>En un an, ce sont plus de 2 millions de foyers supplémentaires qui ont opté pour une connexion haut débit, soit 18,3 millions d&#8217;abonnés haut débit (+13%) (17,3 millions via ADSL / 1 million via le cable). Ce sont également 5,3 millions d&#8217;abonnés qui ont choisi le dégroupage total, s&#8217;affranchissant ainsi de l&#8217;abonnement à France Telecom. La barre des 4000 répartiteurs dégroupés a été franchie au cours du 1er trimestre 2009 pour une couverture supérieur à 75% de la population. Free comptabiliserait plus de 2200 répartiteurs sur toute la France</p>
<p>Parallèlement France Telecom vient d&#8217;accorder une baisse de ses tarifs de gros, passant à 9 euros HT (contre 9,29 euros) le coût mensuel d&#8217;un abonné, ce que l&#8217;opérateur historique n&#8217;avait pas fait depuis 2006!</p>
<p>Le coût réel d&#8217;une ligne en dégroupage total est évalué par l&#8217;<a href="http://www.aforstelecom.fr/" target="_blank" rel="no follow">AFORST</a> à 6,77 euros par mois, ce qui laisserait à France Telecom une marge substantielle alors que ce dernier est supposé les facturer au prix coûtant.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/&amp;t=18%2C3+millions+de+foyers+fran%C3%A7ais+abonn%C3%A9s+%C3%A0+l%26%23039%3Binternet+haut+d%C3%A9bit" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/&amp;title=18%2C3+millions+de+foyers+fran%C3%A7ais+abonn%C3%A9s+%C3%A0+l%26%23039%3Binternet+haut+d%C3%A9bit&amp;summary=L%27ARCEP%20%28l%27Autorit%C3%A9%20de%20r%C3%A9gulation%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20des%20postes%29%20vient%20de%20livrer%20les%20derniers%20chiffres%20concernant%20l%27usage%20d%27Internet%20en%20France.%0A%0AEn%20un%20an%2C%20ce%20sont%20plus%20de%202%20millions%20de%20foyers%20suppl%C3%A9mentaires%20qui%20ont%20opt%C3%A9%20pour%20une%20connexion%20haut%20d%C3%A9bit%2C%20soit%2018%2C3%20millions%20d%27abon&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/&amp;title=18%2C3+millions+de+foyers+fran%C3%A7ais+abonn%C3%A9s+%C3%A0+l%26%23039%3Binternet+haut+d%C3%A9bit&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/&amp;title=18%2C3+millions+de+foyers+fran%C3%A7ais+abonn%C3%A9s+%C3%A0+l%26%23039%3Binternet+haut+d%C3%A9bit" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=18%2C3+millions+de+foyers+fran%C3%A7ais+abonn%C3%A9s+%C3%A0+l%26%23039%3Binternet+haut+d%C3%A9bit+-+http://b2l.me/pvadx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/183-millions-de-foyers-francais-abonnes-a-linternet-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
