<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adsvark &#187; cabinet conseil</title>
	<atom:link href="http://www.adsvark.com/tag/cabinet-conseil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsvark.com</link>
	<description>AdsVark cabinet conseil en stratégie marketing et développement Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et réputation, l&#039;étude du cabinet conseil Deloitte LLP</title>
		<link>http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet conseil]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet conseil Deloitte LLP vient de publier une enquête sur l&#8217;impact des réseaux sociaux sur la réputation et l&#8217;image des entreprises. L&#8217;introduction de cette étude par son président, Sharon L Allen est sans équivoque: &#8220;Si la décision de publier des videos, des images des réflexions, expériences ou observations sur des sites de réseaux sociaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet conseil <a href="http://www.deloitte.com">Deloitte LLP</a> vient de publier une enquête sur l&#8217;impact des réseaux sociaux sur la réputation et l&#8217;image des entreprises. L&#8217;introduction de cette étude par son président, <a href="http://www.deloitte.com/dtt/executive_profile/0,1010,sid%253D2315%2526cid%253D18657,00.html">Sharon L Allen</a> est sans équivoque:  &#8220;Si la décision de publier des videos, des images des réflexions, expériences ou observations sur des sites de réseaux sociaux est un acte personnel, un seul d&#8217;entre eux peut avoir d&#8217;importantes conséquences éthique pour les individus comme les entreprises. Par conséquent il est important pour les dirigeants d&#8217;être conscient des implications et d&#8217;élever la discussion au sujet des risques et cela en association avec le plus haut niveau d&#8217;encadrement.&#8221;</p>
<p>Ainsi 74% des salariés interrogés s&#8217;accordent sur la simplicité de porter préjudice à la réputation d&#8217;une entreprise sur les médias sociaux. 58% des dirigeants pensent que les risques liés aux réseaux sociaux devrait être anticipés, mais 85% avouent que ce n&#8217;est pas le cas actuellement.</p>
<p>Quelle est la frontiere entre ce qui est de la sphère professionnelle et personnelle? 53% des salariés affirment que leurs profils sur les réseaux sociaux ne concernent pas leurs employeurs. Hors 40% des dirigeants ne partagent pas cet avis, et 30% d&#8217;entre eux avouent regarder les pages de leurs salariés sur les sites de réseaux sociaux.</p>
<p>D&#8217;ailleurs 37% des salariés ne prennent pas en considération ce que pourrait penser leur patron ou leurs collègues en consultant leurs profils, et 34% l&#8217;impact sur leurs clients.</p>
<p>Enfin cette enquête révèle que:</p>
<p>31% des dirigeants des salariés sondés sont sur Facebook<br />
30% que les réseaux sociaux sont une composante de leur business et de leur stratégie opérationnelle<br />
29% utilisent les réseaux sociaux pour gérer et construire leur marque<br />
23% utilisent les réseaux sociaux comme outils de communication internes à l&#8217;entreprise<br />
23% utilisent les réseaux sociaux pour recruter</p>
<p><center>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1469161"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jdeyaref/rseaux-sociaux-et-rputation-enqute-deloitte?type=powerpoint" title="Réseaux sociaux et Réputation - Enquête Deloitte">Réseaux sociaux et Réputation &#8211; Enquête Deloitte</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=us2009ethicsworkplacesurvey150509-090521062730-phpapp02&#038;stripped_title=rseaux-sociaux-et-rputation-enqute-deloitte" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=us2009ethicsworkplacesurvey150509-090521062730-phpapp02&#038;stripped_title=rseaux-sociaux-et-rputation-enqute-deloitte" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">Microsoft Word documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jdeyaref">Aref Jdey</a>.</div>
</div>
<p></center></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/&amp;t=R%C3%A9seaux+sociaux+et+r%C3%A9putation%2C+l%26%23039%3B%C3%A9tude+du+cabinet+conseil+Deloitte+LLP" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/&amp;title=R%C3%A9seaux+sociaux+et+r%C3%A9putation%2C+l%26%23039%3B%C3%A9tude+du+cabinet+conseil+Deloitte+LLP&amp;summary=Le%20cabinet%20conseil%20Deloitte%20LLP%20vient%20de%20publier%20une%20enqu%C3%AAte%20sur%20l%27impact%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux%20sur%20la%20r%C3%A9putation%20et%20l%27image%20des%20entreprises.%20L%27introduction%20de%20cette%20%C3%A9tude%20par%20son%20pr%C3%A9sident%2C%20Sharon%20L%20Allen%20est%20sans%20%C3%A9quivoque%3A%20%20%22Si%20la%20d%C3%A9cision%20de%20publier%20des%20videos%2C%20des%20images%20des%20r%C3%A9flexions%2C%20e&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/&amp;title=R%C3%A9seaux+sociaux+et+r%C3%A9putation%2C+l%26%23039%3B%C3%A9tude+du+cabinet+conseil+Deloitte+LLP&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/&amp;title=R%C3%A9seaux+sociaux+et+r%C3%A9putation%2C+l%26%23039%3B%C3%A9tude+du+cabinet+conseil+Deloitte+LLP" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=R%C3%A9seaux+sociaux+et+r%C3%A9putation%2C+l%26%23039%3B%C3%A9tude+du+cabinet+conseil+Deloitte+LLP+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/reseaux-sociaux-et-reputation-letude-du-cabinet-conseil-deloitte-llp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
