<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adsvark &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.adsvark.com/category/rubriques/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsvark.com</link>
	<description>AdsVark cabinet conseil en stratégie marketing et développement Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!</title>
		<link>http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[cashstore]]></category>
		<category><![CDATA[catherine barba]]></category>
		<category><![CDATA[eyeka]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Eyeka organise des concours de réalisation de publicité pour des marques. CashStore a lancé un appel à création auquel ont répondu plus de 20 réalisateurs amateurs, dont le travail de certains dépasse très largement le travail de pro. Selon l&#8217;annonceur, différents challenges peuvent être mis en place. Dans le cadre de la campagne lancée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyeka.fr" target="_blank">Eyeka</a> organise des concours de réalisation de publicité pour des marques. <a href="http://www.cashstore.fr" target="_blank">CashStore</a> a lancé un appel à création auquel ont répondu plus de 20 réalisateurs amateurs, dont le travail de certains dépasse très largement le travail de pro.</p>
<p>Selon l&#8217;annonceur, différents challenges peuvent être mis en place. Dans le cadre de la campagne lancée par Catherine Barba, fondatrice de <a href="http://www.cashstore.fr" target="_blank">CashStore</a>, ils s&#8217;articulent autour d&#8217;un prix du jury (5000 euros), de la video la plus vue (2000 euros), de la plus votée (1000 euros).</p>
<p><a href="http://www.eyeka.fr" target="_blank">Eyeka</a> qui organise le challenge auprès de ses membres et fournit la plateforme technique commercialise son offre 20 000 euros pour le 1er appel à création.</p>
<p>Je vous invite à découvrir une très jolie réalisation de <a href="http://www.myspace.com/benoitlelievre" target="_blank">Benoit Lelièvre</a> pour CashStore sur Eyeka.  Si elle vous plait également, n&#8217;oubliez pas de voter!</p>
<p><center><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='324' height='260'><param name='movie' value='http://fr.eyeka.com/player/64429d94b6e2f31abcf6aabcee7e830b1687caac,func:for_media,o:2112,media:638871,v:0' /><!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://fr.eyeka.com/player/64429d94b6e2f31abcf6aabcee7e830b1687caac,func:for_media,o:2112,media:638871,v:0' width='324' height='260'><br />
      <!--<![endif]--></p>
<p><a ref='http://fr.eyeka.com/'><img src='http://fr.eyeka.com//images/fo/local/eyeka/player_nofile.jpg' title="Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" alt="player nofile Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" /></a></p>
<p>      <!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><br />
      <!--<![endif]--></p>
<p></center></p>
<p><center><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='324' height='260'><param name='movie' value='http://fr.eyeka.com/player/e21db4fd2589bf5bbabe57d4bdeb04420320dbea,func:for_media,o:2112,media:638869,v:0' /><!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://fr.eyeka.com/player/e21db4fd2589bf5bbabe57d4bdeb04420320dbea,func:for_media,o:2112,media:638869,v:0' width='324' height='260'><br />
      <!--<![endif]--></p>
<p><a ref='http://fr.eyeka.com/'><img src='http://fr.eyeka.com//images/fo/local/eyeka/player_nofile.jpg' title="Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" alt="player nofile Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" /></a></p>
<p>      <!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><br />
      <!--<![endif]--></p>
<p></center></p>
<p><center><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='324' height='260'><param name='movie' value='http://fr.eyeka.com/player/62d9e0eedec738ee6a8a94c2211786988f08ee7f,func:for_media,o:2112,media:638865,v:0' /><!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://fr.eyeka.com/player/62d9e0eedec738ee6a8a94c2211786988f08ee7f,func:for_media,o:2112,media:638865,v:0' width='324' height='260'><br />
      <!--<![endif]--></p>
<p><a ref='http://fr.eyeka.com/'><img src='http://fr.eyeka.com//images/fo/local/eyeka/player_nofile.jpg' title="Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" alt="player nofile Cashstore, Eyeka, les internautes font la pub!" /></a></p>
<p>      <!--[if !IE]>&#8211;><br />
        </object><br />
      <!--<![endif]--><br />
    </center></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/&amp;t=Cashstore%2C+Eyeka%2C+les+internautes+font+la+pub%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/&amp;title=Cashstore%2C+Eyeka%2C+les+internautes+font+la+pub%21&amp;summary=Eyeka%20organise%20des%20concours%20de%20r%C3%A9alisation%20de%20publicit%C3%A9%20pour%20des%20marques.%20CashStore%20a%20lanc%C3%A9%20un%20appel%20%C3%A0%20cr%C3%A9ation%20auquel%20ont%20r%C3%A9pondu%20plus%20de%2020%20r%C3%A9alisateurs%20amateurs%2C%20dont%20le%20travail%20de%20certains%20d%C3%A9passe%20tr%C3%A8s%20largement%20le%20travail%20de%20pro.%0A%0ASelon%20l%27annonceur%2C%20diff%C3%A9rents%20challenges%20peuvent%20%C3%AAtre&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/&amp;title=Cashstore%2C+Eyeka%2C+les+internautes+font+la+pub%21&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/&amp;title=Cashstore%2C+Eyeka%2C+les+internautes+font+la+pub%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cashstore%2C+Eyeka%2C+les+internautes+font+la+pub%21+-+http://b2l.me/pvadu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/cashstore-eyeka-les-internautes-font-la-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans ma bibliotheque, découvrez des créateurs français au travers de leurs lectures</title>
		<link>http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dans ma bibliotheque]]></category>
		<category><![CDATA[raphael labbe]]></category>
		<category><![CDATA[ulike.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma bibliothèque est un blog vidéo qui va à la rencontre des créateurs français (auteurs, journalistes,photographes, musiciens) pour qu’ils vous fassent partager ce que contiennent leurs bibliothèques. Pas simplement des livres, mais de la musique, des petits objets…etc Je profite de ce coup de coeur pour vous inviter à découvrir Ulike.net un service créé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <a href="http://www.dansmabibliotheque.com" target="_blank">ma bibliothèque</a> est un blog vidéo qui va à la rencontre des créateurs français (auteurs, journalistes,photographes, musiciens) pour qu’ils vous fassent partager ce que contiennent leurs bibliothèques. Pas simplement des livres, mais de la musique, des petits objets…etc</p>
<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/dansmabibliotheque/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3663/3591480191_a668a4ac5e.jpg" alt="Daphnee Burki dans ma bibliotheque" title="Dans ma bibliotheque, découvrez des créateurs français au travers de leurs lectures" /></a></center></p>
<p>Je profite de ce coup de coeur pour vous inviter à découvrir <a href="http://fr.ulike.net/" target="_blank">Ulike.net</a> un service créé par <a href="http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&#038;key=1581334" target="_blank">Raphael Labbé</a>, qui est également à l&#8217;initiative du projet Dans ma bibliothèque.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dansmabibliotheque.com" target="_blank">ma bibliothèque</a></li>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/&amp;t=Dans+ma+bibliotheque%2C+d%C3%A9couvrez+des+cr%C3%A9ateurs+fran%C3%A7ais+au+travers+de+leurs+lectures" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/&amp;title=Dans+ma+bibliotheque%2C+d%C3%A9couvrez+des+cr%C3%A9ateurs+fran%C3%A7ais+au+travers+de+leurs+lectures&amp;summary=Dans%20ma%20biblioth%C3%A8que%20est%20un%20blog%20vid%C3%A9o%20qui%20va%20%C3%A0%20la%20rencontre%20des%20cr%C3%A9ateurs%20fran%C3%A7ais%20%28auteurs%2C%20journalistes%2Cphotographes%2C%20musiciens%29%20pour%20qu%E2%80%99ils%20vous%20fassent%20partager%20ce%20que%20contiennent%20leurs%20biblioth%C3%A8ques.%20Pas%20simplement%20des%20livres%2C%20mais%20de%20la%20musique%2C%20des%20petits%20objets%E2%80%A6etc%0A%0A%0A%0AJe%20profite%20d&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/&amp;title=Dans+ma+bibliotheque%2C+d%C3%A9couvrez+des+cr%C3%A9ateurs+fran%C3%A7ais+au+travers+de+leurs+lectures&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/&amp;title=Dans+ma+bibliotheque%2C+d%C3%A9couvrez+des+cr%C3%A9ateurs+fran%C3%A7ais+au+travers+de+leurs+lectures" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dans+ma+bibliotheque%2C+d%C3%A9couvrez+des+cr%C3%A9ateurs+fran%C3%A7ais+au+travers+de+leurs+le%5B..%5D+-+http://b2l.me/pvadw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/dans-ma-bibliotheque-decouvrez-des-createurs-francais-au-travers-de-leurs-lectures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Express: Quels sont les outils de communication que vous utilisez?</title>
		<link>http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Quizzes by Quibblo.com Share this on Facebook Share this on LinkedIn Share this on Viadeo Share this on del.icio.us Tweet This!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"> <object width="300" height="400" wmode="transparent" data="http://apps.quibblo.com/static/flash/qwidget/qwidget.swf?s=&amp;theme=black&amp;quiz=9Q0se16" allownetworking="all" allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://apps.quibblo.com/static/flash/qwidget/qwidget.swf?s=&amp;theme=black&amp;quiz=9Q0se16"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="all"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgcolor" value="ffffff"></param></object> <br /> <font size="1"> <a href="http://www.quibblo.com/">Quizzes</a> by <a href="http://www.quibblo.com/quiz/9Q0se16/Quels-outils-de-communication-utilisez-vous-et-avec-qui">Quibblo.com</a></font> </div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/&amp;t=Sondage+Express%3A+Quels+sont+les+outils+de+communication+que+vous+utilisez%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/&amp;title=Sondage+Express%3A+Quels+sont+les+outils+de+communication+que+vous+utilisez%3F&amp;summary=%20%0A%0A%0A%0A%0A%0A%20%20%20Quizzes%20by%20Quibblo.com%20&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/&amp;title=Sondage+Express%3A+Quels+sont+les+outils+de+communication+que+vous+utilisez%3F&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/&amp;title=Sondage+Express%3A+Quels+sont+les+outils+de+communication+que+vous+utilisez%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sondage+Express%3A+Quels+sont+les+outils+de+communication+que+vous+utilisez%3F+-+http://b2l.me/pwsgk&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/sondage-express-quels-sont-les-outils-de-communication-que-vous-utilisez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques outils pour surveiller ce qui se dit sur votre marque</title>
		<link>http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/</link>
		<comments>http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rMen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsvark.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Internet fourni de nombreux outils pour surveiller écouter ce qui ce dit au sujet de votre marque, autant d&#8217;occasion pour engager la conversation avec vos clients, utilisateurs, prospects, ou partenaires. Surveiller votre marque au travers de l&#8217;actualité: Le premier d&#8217;entre eux est l&#8217;incontournable Google actualité, vous pouvez créer autant d&#8217;alertes que vous le souhaitez et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet fourni  de nombreux outils pour <del datetime="2009-05-11T10:57:49+00:00">surveiller</del> écouter ce qui ce dit au sujet de votre marque, autant d&#8217;occasion pour engager la conversation avec vos clients, utilisateurs, prospects, ou partenaires.</p>
<h2>Surveiller votre marque au travers de l&#8217;actualité:</h2>
<p>Le premier d&#8217;entre eux est l&#8217;incontournable <a href="http://news.google.fr" target="_blank" rel="nofollow">Google actualité</a>, vous pouvez créer autant d&#8217;alertes que vous le souhaitez et veillez sur votre marque ou celle de vos concurrents dans plus de 25 000 sources d&#8217;informations.</p>
<p><center><br />
<a href="http://news.google.fr" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.adsvark.com/wp-content/uploads/2009/05/googleactu.png" alt="googleactu Quelques outils pour surveiller ce qui se dit sur votre marque" title="googleactu" width="450" class="alignnone size-full wp-image-230" /></a></center></p>
<p>Pour approfondir votre recherche nous vous invitons à créer vos requètes sur Wikio.fr un moteur de recherche d&#8217;informations qui intègre plus de 130 000 médias et surtout blogs.</p>
<p><center><a href="http://www.wikio.fr" target="_blank" rel="no follow"><img src="http://www.adsvark.com/wp-content/uploads/2009/05/wikio.png" alt="wikio Quelques outils pour surveiller ce qui se dit sur votre marque" title="wikio" width="450" class="alignnone size-full wp-image-231" /></a></center></p>
<h2>Surveiller votre marque au travers de Wikipedia:</h2>
<p><a href="http://www.wikialarm.com/" target="_blank" rel="no follow">Wikialarm</a></p>
<p><a href="http://www.wikialarm.com/" target="_blank" rel="no follow">Wikialarm</a> vous indiquera toute modification ou ajout sur la fiche wikipedia que vous souhaitez monitorer</p>
<h2>Surveiller votre marque au travers des medias sociaux:</h2>
<p>Nous vous invitons également à effectuer régulierement des recherches sur les medias sociaux tels que <a href="http://www.dailymotion.fr" target="_blank" rel="no follow">Dailymotion</a>, <a href="http://www.flickr.com" target="_blank" rel="no follow">Flickr</a>,<a href="http://www.slideshare.net" target="_blank" rel="no follow"> SlideShare</a> ou encore <a href="http://www.twitter.com" target="_blank" rel="no follow">Twitter</a></p>
<h2>Surveiller votre marque au travers des réseaux sociaux:</h2>
<p>Pour rechercher des informations sur une personne, les réseaux sociaux sont de véritables mines d&#8217;or, qu&#8217;il s&#8217;agisse de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank" rel="no follow">Facebook</a>, <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank" rel="no follow">Linked In</a>, <a href="http://www.viadeo.com" target="_blank" rel="no follow">Viadeo</a>, <a href="http://www.xing.com" target="_blank" rel="no follow">Xing</a>.</p>
<p><a href="http://www.123people.fr/" target="_blank" rel="no follow">123People ou <a href="http://www.pipl.com" target="_blank" rel="no follow">pipl.com</a> vous fourniront des informations précises.</p>
<p><center><a href="http://www.pipl.com" target="_blank" rel><img src="http://www.adsvark.com/wp-content/uploads/pipl-1024x715.png" alt="pipl 1024x715 Quelques outils pour surveiller ce qui se dit sur votre marque" title="pipl" width="450" class="alignnone size-large wp-image-233" /></a></center></p>
<h2>Surveiller votre marque au travers des bases de données institutionnelles:</h2>
<p>Bien entendu pour suivre les informations légales concernant une société vous pouvez de nombreuses informations via <a href="http://www.infogreffe.fr" target="_blank" rel="no follow">Infogreffe</a> ou encore l&#8217;<a href="http://www.inpi.fr"  target="_blank" rel="no follow">INPI</a></p>
<h2>Organiser votre surveillance</h2>
<p>Enfin si vous souhaite centraliser dans une seule et même interface vos recherches, <a href="http://www.startpr.com"  target="_blank" rel="no follow">StartPR</a> vous permettra de gérer votre veille au travers d&#8217;outils comme technorati, twitter, youtube, google, etc.</p>
<p><center><a href="http://www.startpr.com"  target="_blank" rel="no follow"><img src="http://www.adsvark.com/wp-content/uploads/startpr-1024x656.png" alt="startpr 1024x656 Quelques outils pour surveiller ce qui se dit sur votre marque" title="startpr" width="450" class="alignnone size-large wp-image-236" /></a></center></p>
<p>Bon surf,</p>
<p>Richard Menneveux (<a href="mailto:Richard.Menneveux@AdsVark.com">Richard.Menneveux@AdsVark.com</a>)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/&amp;t=Quelques+outils+pour+surveiller+ce+qui+se+dit+sur+votre+marque" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/&amp;title=Quelques+outils+pour+surveiller+ce+qui+se+dit+sur+votre+marque&amp;summary=Internet%20fourni%20%20de%20nombreux%20outils%20pour%20surveiller%20%C3%A9couter%20ce%20qui%20ce%20dit%20au%20sujet%20de%20votre%20marque%2C%20autant%20d%27occasion%20pour%20engager%20la%20conversation%20avec%20vos%20clients%2C%20utilisateurs%2C%20prospects%2C%20ou%20partenaires.%0A%0ASurveiller%20votre%20marque%20au%20travers%20de%20l%27actualit%C3%A9%3A%0A%0ALe%20premier%20d%27entre%20eux%20est%20l%27incontourn&amp;source=Adsvark" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/&amp;title=Quelques+outils+pour+surveiller+ce+qui+se+dit+sur+votre+marque&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/&amp;title=Quelques+outils+pour+surveiller+ce+qui+se+dit+sur+votre+marque" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quelques+outils+pour+surveiller+ce+qui+se+dit+sur+votre+marque+-+http://b2l.me/pvssy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsvark.com/quelques-outils-pour-surveiller-ce-qui-se-dit-sur-votre-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
